ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,953°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
240410150856986 | 63ºßÆä Æĺô¸®¿Â ½Ä»ç±Ç(Ư°¡) | 216,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | |
240410150433491 | ÀÌ·£µå µð³Ê Å©·çÁî | 316,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | |
240410150155937 | 63ºßÆä Æĺô¸®¿Â ½Ä»ç±Ç(Ư°¡) | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | |
240410150057231 | 63ºôµù 57F ´Üµ¶·ë ¿µ»ó ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG | 769,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
240410150010538 | ÇÑ°ºä ¿¥°Ö·¯¸® ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® (°´½Ç&Á¶½Ä,µ¥ÄÚ·¹À̼Ç) | 830,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
240410145929399 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 528,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
240410145833872 | 63ºßÆä Æĺô¸®¿Â ½Ä»ç±Ç(Ư°¡) | 504,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.10 | ±³È¯¿äû | |
240409101038923 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 638,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
240408152305651 | 63ºßÆä Æĺô¸®¿Â ½Ä»ç±Ç(Ư°¡) | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.08 | ±³È¯¿äû | |
240408152012621 | 63ºßÆä Æĺô¸®¿Â ½Ä»ç±Ç(Ư°¡) | 252,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2024.04.08 | ±³È¯¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö