ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,852°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
202204051649118265243 | Æijë¶ó¹Í65F (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® | 498,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.05 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204041649046783484 | Æijë¶ó¹Í65F ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 588,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204041649034362186 | 299,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.04 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
202204031648964305746 | ÃÖ°í±Þ ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå* | 380,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.03 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204011648804886013 | 598,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202204011648801037019 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204011648799242220 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 469,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204011648788948450 | Æijë¶ó¹Í65F (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® | 498,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202204011648744682151 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ±â³äÀÏ SET | 419,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.04.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202203311648736739485 | 168,600¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.31 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö