ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,852°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
202203211647835669019 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.21 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202203201647757285918 | Àü¸ÁÁÁÀº·¹½ºÅä¶û Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 449,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202203191647625756193 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷Áî123F | 680,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202203171647491783403 | 199,600¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202203171647490456643 | 99,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202203171647486243949 | 199,600¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202203171647484952328 | 99,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202203171647482891207 | 99,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202203171647482666843 | 99,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.17 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
202203161647411298045 | Æijë¶ó¹Í65F (ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) ·¹½ºÅä¶û ±â³äÀÏ À̺¥Æ® | 514,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2022.03.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö