ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,854°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
202108181629259934124 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û Ä¿ÇûýÀÏ | 474,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.18 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108181629253079508 | Àü¸ÁÁÁÀº·¹½ºÅä¶û Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.18 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108171629178079284 | Æijë¶ó¹Í65F Ä¿ÇûýÀÏÆÐÅ°Áö | 475,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108161629093025452 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 680,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108151628954492920 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 487,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108111628671699542 | 820,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202108111628668604429 | 780,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.11 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
202108101628606761065 | 276,300¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.10 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
202108101628599825369 | Æijë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 418,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202108091628513017269 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.08.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö