ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,854°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
202106101623315757310 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202106091623205126275 | 63ºôµù ¹é¸®Çâ 57F propose(´Üµ¶·ë) | 446,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202106071623036912041 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û Ä¿ÇûýÀÏ | 474,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.07 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
202106051622871929498 | 63ºôµù ¹é¸®Çâ 57F propose(´Üµ¶·ë) | 318,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.05 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202106051622820608601 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 449,800¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.05 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
202106041622790250791 | 150,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.04 | ±³È¯¿äû | ||
202106041622787690584 | Æijë¶ó¹Í65F Ä¿ÇûýÀÏÆÐÅ°Áö | 395,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.06.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202105311622433737455 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 430,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.05.31 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202105281622161382009 | 63ºôµù ·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 387,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.05.28 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202105281622157847204 | 63ºôµù ¹é¸®Çâ 57F propose(´Üµ¶·ë) | 371,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2021.05.28 | Ãë¼Ò¿äû |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö