ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,854°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
202008101597070493775 | 63ºôµù ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ÇÁ·ÎÆ÷Áî | 690,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008101597022223140 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 499,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008091596903234490 | ¼¿ï·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 461,250¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008081596848381249 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 418,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.08 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
202008061596720165662 | 298,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.06 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
202008051596634519479 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 419,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.05 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008041596496927682 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 496,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008031596454448408 | ÃÖ°í±Þ ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå* | 491,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.03 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
202008031596435174355 | Æijë¶ó¹Í65F ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 351,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.03 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
202008021596354744605 | 63ºôµù ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ÇÁ·ÎÆ÷Áî | 550,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.08.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö