ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,858°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
201810041538655512192 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Çâ Æú¶ó·ÎÀ̵å ÆÐÅ°Áö(´Üµ¶·ë) | 427,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.04 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
201810041538618926122 | ¼¿ï·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 386,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201810041538617223321 | 105,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.04 | ±³È¯¿äû | ||
201810041538612475763 | ¼¿ï·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 429,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.04 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201810031538558724912 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¹½ºÅä¶û ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® FULL PKG | 476,500¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.03 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201810031538545904992 | 286,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.03 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
201810021538444655439 | ¼¿ï ¼¼°èºÒ²ÉÃàÁ¦ 63ºôµù ¹é¸®Çâ ÆÐÅ°Áö ÄÚ½º2ÀÎ | 280,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201810021538416806604 | ¼¿ï·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 338,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201810011538403459397 | ¼¿ï ¼¼°èºÒ²ÉÃàÁ¦ 63ºôµù ¹é¸®Çâ ÆÐÅ°Áö ÄÚ½º2ÀÎ | 280,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.10.01 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
201809301538303388828 | Æijë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 207,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2018.09.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö