ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,964°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
201016111538360 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå Çöó¿ö¼ÂÆ® | 467,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201016091339233 | Æ佺Ƽ¹Ù ·¹½ºÅä¶û ±â³äÀÏ ÆÐÅ°Áö(»ýÀÏ/±â³äÀÏ) | 410,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.16 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
201016090944315 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå Çöó¿ö¼ÂÆ® | 369,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.16 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
201015195819810 | Æijë¶ó¹Í65F ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 441,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201014224400556 | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
201014165149794 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201014161932386 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.10.14 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
201014150853756 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
201014150711819 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 503,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.10.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
201014111340491 | Àü¸ÁÁÁÀº·¹½ºÅä¶û Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 439,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.10.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö