ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200702165343231 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.07.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200702144422484 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 489,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.07.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200701161029404 | 63ºôµù ·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 493,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.07.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200701091110634 | 142,200¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.07.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200630161619558 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 331,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200630153952307 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 480,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200630115303818 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ·¹½ºÅä¶û ÇÁ·ÎÆ÷Áî À̺¥Æ® FULL PKG | 398,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200630092055175 | 63 ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå Çöó¿ö¼ÂÆ® | 346,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200630091011218 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 419,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200629140245606 | 63ºôµù ¹é¸®Çâ 57F propose(´Üµ¶·ë) | 497,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.29 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö