ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200619151538991 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 489,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200618175127299 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 419,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.18 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200618145203951 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.18 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200618143918400 | 679,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.18 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
200618043725703 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.18 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200617153712927 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 358,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.17 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200616162507379 | 993,600¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.06.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200616154200645 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200616130712703 | 132,800¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200616111140319 | ¼¿ïÇÁ·ÎÆ÷Áî Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® | 457,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö