ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200616080237646 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 446,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200615142951108 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 350,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200615115351720 | Àü¸ÁÁÁÀº·¹½ºÅä¶û Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.06.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200614133452795 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 467,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.06.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200612223908193 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.12 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
200612131433992 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200612114737746 | 1,076,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.06.12 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
200612102854365 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 406,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.06.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200612090814930 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200611180033723 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 182,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.06.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö