ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200520184804119 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 446,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200520154448142 | 248,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200520104953399 | ÇÑ°À¯¶÷¼± µð³Ê Å©·çÁî(Åä¿äÀÏÁ¦¿Ü) | 156,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.20 | Ãë¼Ò¿äû | |
200520101129288 | 176,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.20 | ±³È¯¿äû | ||
200519213156988 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 406,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200519173314294 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200519160714111 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Çâ ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ÆÐÅ°Áö(´Üµ¶·ë) | 367,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200519145259597 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷Áî123F | 640,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200519140910181 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷Áî123F | 640,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200519100232909 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 570,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.19 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö