ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200516201342844 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 182,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200516112702727 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200516103200601 | ÇÑ°À¯¶÷¼± µð³Ê Å©·çÁî(Åä¿äÀÏÁ¦¿Ü) | 148,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.16 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200515121159150 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷Áî123F | 640,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.05.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200515110312132 | ÃÖ°í±Þ ÇÁ·ÎÆ÷Áî·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå* | 363,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200515074610693 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 397,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.05.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200514104351379 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200514102227474 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Çâ Çöó¿ö ÆÐÅ°Áö(´Üµ¶·ë) | 308,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.14 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200513150606761 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 430,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.13 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200513102925983 | 497,700¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.13 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö