ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200513102854582 | 95,100¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.13 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200512170645628 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Çâ Çöó¿ö ÆÐÅ°Áö(´Üµ¶·ë) | 414,400¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200512160151413 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200512151951493 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ¸®¹Ì¾öÇÁ·ÎÆ÷Áî | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200512103211376 | ¼¿ïÇÁ·ÎÆ÷Áî Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® | 457,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200512102749245 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200512101647536 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Çâ Çöó¿ö ÆÐÅ°Áö(´Üµ¶·ë) | 444,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200512013956674 | Æijë¶ó¹Í65F ÀÎõÇÁ·ÎÆ÷Áî(ÇÁ¶óÀ̺ø ºÎ½º) | 358,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200511180149315 | ±èÅÂÈÆ´Ô °³ÀΰáÁ¦Ã¢ | 880,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200511175358656 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö