ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200511102134435 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 480,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200511101722766 | ·Ôµ¥ L7 °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 559,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200511080945423 | ·Ôµ¥ L7 °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 425,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.11 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200508171925476 | 63 57F ´Üµ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ·¹½ºÅä¶û À̺¥Æ® FULL PKG | 446,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.08 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200508112636940 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 182,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.05.08 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200508101206502 | ÇÑ°À¯¶÷¼± µð³Ê Å©·çÁî(Åä¿äÀÏÁ¦¿Ü) | 148,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.08 | Ãë¼Ò¿äû | |
200507180336113 | 298,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.07 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200507172046659 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.07 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200507124826646 | 414,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.07 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200507110059844 | 63ºôµù ¹é¸®Çâ 57F propose(´Üµ¶·ë) | 442,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.05.07 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö