ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200425112103101 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 430,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.25 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200424154754722 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 358,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200424153856264 | 82,800¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200424151306773 | ·Ôµ¥ L7 °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 375,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.24 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200424135145465 | 250,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.24 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
200424122347787 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 680,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.24 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200423124805634 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.23 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200422171308506 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.22 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200421100826271 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.21 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200420233533179 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 222,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö