ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,867°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200415123529428 | Àü¸ÁÁÁÀº·¹½ºÅä¶û Á¦2·Ôµ¥¿ùµå Àü¸Á´ë123F ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö ·¹½ºÅä¶û ·¯ºêÆÐÅ°Áö | 439,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200415110030244 | 63ºôµù ¾ÆÄí¾ÆÇöó³Ý ÇÁ·ÎÆ÷Áî | 1,100,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.15 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200414100626185 | 352,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.14 | ±³È¯¿Ï·á | ||
200412194157897 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.12 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200410172139564 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 462,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.10 | Ãë¼Ò¿Ï·á | |
200410145148354 | 63ºôµù 57Ãþ ¹é¸®Ç⠴ܵ¶·ë ÇÁ·ÎÆ÷ÁîSET | 397,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200410135159140 | ·Ôµ¥ L7 °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 425,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200410134538139 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 312,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.10 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200409134607907 | 63ºôµù ·¹½ºÅä¶û ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå µð³Ê ½Ä»ç±Ç | 344,300¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200409131109482 | ·Ôµ¥ L7 °³² ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 475,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.09 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö