ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,951°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200423124805634 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.23 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200422171308506 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.22 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200421100826271 | ¼Ûµµ¿ÀÅ©¿ìµå65F ·¹½ºÅä¶û ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® ¼¼Æ® | 298,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.21 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200420233533179 | Æijë¶ó¹Í65F ´ÙÀÌ´× ½Ä»ç±Ç | 222,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200420193810570 | ·Ôµ¥ L7 È«´ë ÇÁ·ÎÆ÷Áî ÆÐÅ°Áö | 429,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200420105948874 | ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ ÇÁ·ÎÆ÷Áî123F | 640,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200420103121743 | 745,200¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200420102014222 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.20 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200417154459930 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 417,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.17 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
200416103027526 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 439,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.04.16 | ÁÖ¹®¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö