ÁÖ¹® °áÁ¦ ³»¿ª/Ãë¼Ò
ÁÖ¹®¼ö : 12,951°³ |
ÁÖ¹®¹øÈ£ | »óÇ°¸í | ÁÖ¹®±Ý¾× | °áÁ¦¼ö´Ü | ÁÖ¹®ÀÏÀÚ | °áÁ¦»óÅ | ÁÖ¹®Ãë¼Ò |
---|---|---|---|---|---|---|
200102095236466 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2020.01.02 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
200101225017982 | ŸÀÓ½ºÄù¾î ¸Þ¸®¾îÆ® È£ÅÚ ÇÁ·ÎÆ÷Áî SET | 389,000¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2020.01.01 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
191231153830336 | 1,407,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.31 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
191231150348301 | 165,600¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.31 | ÁÖ¹®¿Ï·á | ||
191231134121472 | ÇÑ°À¯¶÷¼± µð³Ê Å©·çÁî(Åä¿äÀÏÁ¦¿Ü) | 1,014,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.31 | ±³È¯¿äû | |
191231091436402 | ºÐÀ§±âÁÁÀº·¹½ºÅä¶û ¼¿ï½ºÄ«ÀÌ 123 ÇÁ¸®¹Ì¾ö¶ó¿îÁö Çöó¿ö ¼¼Æ® | 459,000¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.31 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
191230230436214 | 63ºôµù ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå ÇÁ·ÎÆ÷Áî PKG | 491,600¿ø | ½Å¿ëÄ«µå | 2019.12.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
191230122551241 | ·¯ºê¾×Ãò¾ó¸® 63ºôµù59F ¿öÅ·¿Â´õŬ¶ó¿ìµå | 317,800¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.30 | ÁÖ¹®¿Ï·á | |
191227145718589 | 284,400¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.27 | Ãë¼Ò¿Ï·á | ||
191227030318216 | 82,800¿ø | ¹«ÅëÀåÀÔ±Ý | 2019.12.27 | Ãë¼Ò¿Ï·á |
¸¶ÀÌÆäÀÌÁö